Zatříděná vína VOC Modré hory
Frankovka
Její synonyma (Blaufränkish, Kékfrankos, Crna Moravka, Karmazín, Šeřina, Limberger), dokazují rozšíření po severních evropských vinohradnických podoblastech. Má velký křídlatý a řídký hrozen. Její zrání je pozdní. Barva vína z Frankovky je typicky rubínová. Aroma této odrůdy je po drobném peckovém ovoci, třešních a višních. Vína z Frankovky jsou v prvních letech tříslovitá, tzn. že odrůda vyžaduje vyzrávání. Ve starších vínech této odrůdy bývá patrná kořenitost v podobě skořice a vanilky.
Zatříděná vína
výrobce | zatříděné ročníky |
---|---|
Vinařství Baloun | 2011, 2010 |
VÍNO J. STÁVEK | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013, 2011 |
Víno z Kobylí | 2012, 2009 |
Rodinné vinařství Jedlička | 2018, 2017, 2016, 2015, 2009, 2008 |
Vinařství Lacina | 2015, 2012, 2009 |
Vinařství Syfany | 2018, 2017, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011 |
Vinařství Vít Sedláček | 2020, 2018, 2015, 2013, 2012, 2011 |
Vinařství Pavel a Radim Stávkovi | 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011 |
Vinařství Arte Vini | 2021, 2020, 2019, 2016, 2015, 2012, 2009 |
Vinařství Horák | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012 |
Vinařství MiToMa | 2018, 2015 |
Vinařství Ludwig | 2016 |
Vinařství Baraque | 2017 |
Vinařství Turek & Šiška | 2019, 2018, 2016 |
VÍNA HERZÁNOVI | 2019, 2018, 2017 |
Vinařství Bukovský | 2019 |
výrobce | zatříděné ročníky |
---|---|
Vinařství Baloun | 2011, 2010 |
VÍNO J. STÁVEK | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 |
Víno z Kobylí | 2018, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 |
Vinařství Ludwig | 2018, 2015, 2010 |
Vinařství Zborovský | 2010 |
Vinařství Vít Sedláček | 2016, 2014, 2013, 2012 |
Vinařství Pavel a Radim Stávkovi | 2020, 2019, 2016, 2013 |
Rodinné vinařství Jedlička | 2022, 2014 |
Vinařství MiToMa | 2022, 2017, 2016, 2015 |
Vinařství Syfany | 2018, 2015 |
Víno z Kobylí | 2017, 2016 |
Vinařství Arte Vini | 2020, 2019, 2018 |
VÍNA HERZÁNOVI | 2019 |
Svatovavřinecké
Nejpěstovanější odrůda v České republice a také nejpěstovanější odrůda v regionu VOC MODRÉ HORY. Hrozen této odrůdy je středně velký, kuželovitý, hustý, s řídkou dužninou. Je spíše ranou odrůdou. Aroma této odrůdy je zprvu po podzimním čerstvém podzimním tmavém ovoci, ale po několika letech přechází do vařených plodů, především švestkových povidel. Chuť je poté také harmonická s kulatými tříslovinami.
Zatříděná vína
výrobce | zatříděné ročníky |
---|---|
Víno z Kobylí | 2015, 2009 |
Syfany | 2017, 2015, 2012, 2011 |
Vinařství Vít Sedláček | 2018, 2016, 2015, 2014, 2013, 2011 |
Vinařství Leoš Horák | 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2012, 2011 |
Vinařství Pavel a Radim Stávkovi | 2020, 2016, 2015, 2012, 2011 |
Vinařství Helena | 2011 |
Rodinné vinařství Jedlička | 2015 |
VÍNO J. STÁVEK | 2021, 2015 |
Vinařství Baraque | 2018, 2016 |
Vinařství Arte Vini | 2020, 2019 |
výrobce | zatříděné ročníky |
---|---|
Rodinné vinařství Jedlička | 2013, 2012 |
VÍNO J. STÁVEK | 2020, 2018, 2017, 2016, 2013 |
Vinařství Vít Sedláček | 2019 |
výrobce | zatříděné ročníky |
---|---|
Vinařství Arte Vini Cuvée (SV, FR) | 2020, 2019, 2017 |
Modrý Portugal
Název této odrůdy nijak nesouvisí s Portugalskem. Hrozny jsou středně velké s tenkou slupkou. Jedná se o velmi ranou odrůdu. Víno z této odrůdy je velmi brzy harmonické a to díky nižšímu obsahu kyselin a tříslovin v hroznech. Aroma připomíná maliny, třešně a ostružiny. V kupážích s Frankovkou je možné víno z této odrůdy archivovat.
Zatříděná vína
výrobce | zatříděné ročníky |
---|---|
Víno z Kobylí | 2015, 2011 |
Syfany | 2017, 2015, 2013, 2012, 2011, 2009 |
Vinařství Ludwig | 2009 |
Vinařství Vít Sedláček | 2018, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2009 |
Vinařství Pavel a Radim Stávkovi | 2019, 2016, 2015, 2012 |
VÍNA HERZÁNOVI | 2017 |
Vinařství Arte Vini | 2019 |
výrobce | zatříděné ročníky |
---|---|
Vinařství Vít Sedláček Cuvée Modrý Portugal a Svatovavřinecké |
2013, 2012, 2011 |
Vinařství Helena Cuvée (MP, SV, FR) |
2013, 2011 |